Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
APO
HEE
BRAÇADEIRA DE PLACA HORIZONTAL PDB
Modelo | VAI(T) | Abertura da mandíbula (mm) | Peso (kg) |
PDB0.8 | 0.8 | 0-25 | 2.5 |
APO1 | 1 | 0-30 | 3.5 |
APO1.6. | 1.6 | 0-30 | 4 |
PDB2 | 2 | 0-40 | 5 |
APO3.2 | 2 | 0-45 | 6 |
APO4 | 3.2 | 0-50 | 6.5 |
APO5 | 4 | 0-55 | 7.5 |
APO6 | 5 | 0-65 | 10.5 |
APO6(B) | 6 | 0-130 | 22 |
APO8 | 8 | 0-130 | 22 |
APO10 | 10 | 0-140 | 33 |
APO16 | 16 | 50-150 | 50 |
APO30 | 30 | 100-270 | 108 |
DETALHE
Adequado para elevação e transporte de chapas de aço, construção e barras perfiladas em posição horizontal.
Fabricado em aço carbono de alta qualidade.
Aviod snatch ou carregamento de choque.
O limite de carga de trabalho é a carga máxima que a pinça está autorizada a suportar quando utilizada em pares com ângulo de elevação de 60⁰.Nas operações de elevação os grampos podem ser utilizados em pares ou múltiplos.
BRAÇADEIRA DE PLACA HORIZONTAL PDB
Modelo | VAI(T) | Abertura da mandíbula (mm) | Peso (kg) |
PDB0.8 | 0.8 | 0-25 | 2.5 |
APO1 | 1 | 0-30 | 3.5 |
APO1.6. | 1.6 | 0-30 | 4 |
PDB2 | 2 | 0-40 | 5 |
APO3.2 | 2 | 0-45 | 6 |
APO4 | 3.2 | 0-50 | 6.5 |
APO5 | 4 | 0-55 | 7.5 |
APO6 | 5 | 0-65 | 10.5 |
APO6(B) | 6 | 0-130 | 22 |
APO8 | 8 | 0-130 | 22 |
APO10 | 10 | 0-140 | 33 |
APO16 | 16 | 50-150 | 50 |
APO30 | 30 | 100-270 | 108 |
DETALHE
Adequado para elevação e transporte de chapas de aço, construção e barras perfiladas em posição horizontal.
Fabricado em aço carbono de alta qualidade.
Aviod snatch ou carregamento de choque.
O limite de carga de trabalho é a carga máxima que a pinça está autorizada a suportar quando utilizada em pares com ângulo de elevação de 60⁰.Nas operações de elevação os grampos podem ser utilizados em pares ou múltiplos.
conteúdo está vazio!