W2BH-140mm
BLOCO DE CARGA DE MADEIRA
Roldana | Modelo | Altura da casca (mm) | Diâmetro da Corda (mm) | SWL(KN) | TL(KN) | Peso (kg) |
Polia Simples | 140 | 140 | 14~16 | 1.67 | 10 | 2.32 |
Polia Simples | 180 | 180 | 16~18 | 2.65 | 15.89 | 3.62 |
Polia Simples | 200 | 200 | 18~20 | 3.24 | 19.42 | 4.73 |
Polia Simples | 220 | 220 | 20~22 | 3.92 | 23.54 | 6.48 |
Polia Simples | 240 | 240 | 22~24 | 4.61 | 27.66 | 8.44 |
Roldana | Modelo | Altura da casca (mm) | Diâmetro da Corda (mm) | SWL(KN) | TL(KN) | Peso (kg) |
Roldana Dupla | 140 | 140 | 14~16 | 7.75 | 15.5 | 3.69 |
Roldana Dupla | 180 | 180 | 16~18 | 12.75 | 25.5 | 6.3 |
Roldana Dupla | 200 | 200 | 18~20 | 15.69 | 31.38 | 8.96 |
Roldana Dupla | 220 | 220 | 20~22 | 18.63 | 37.26 | 10.55 |
Roldana Dupla | 240 | 240 | 22~24 | 21.58 | 43.15 | 14.18 |
BLOCO DE CARGA DE MADEIRA
Roldana | Modelo | Altura da casca (mm) | Diâmetro da Corda (mm) | SWL(KN) | TL(KN) | Peso (kg) |
Polia Simples | 140 | 140 | 14~16 | 1.67 | 10 | 2.32 |
Polia Simples | 180 | 180 | 16~18 | 2.65 | 15.89 | 3.62 |
Polia Simples | 200 | 200 | 18~20 | 3.24 | 19.42 | 4.73 |
Polia Simples | 220 | 220 | 20~22 | 3.92 | 23.54 | 6.48 |
Polia Simples | 240 | 240 | 22~24 | 4.61 | 27.66 | 8.44 |
Roldana | Modelo | Altura da casca (mm) | Diâmetro da Corda (mm) | SWL(KN) | TL(KN) | Peso (kg) |
Roldana Dupla | 140 | 140 | 14~16 | 7.75 | 15.5 | 3.69 |
Roldana Dupla | 180 | 180 | 16~18 | 12.75 | 25.5 | 6.3 |
Roldana Dupla | 200 | 200 | 18~20 | 15.69 | 31.38 | 8.96 |
Roldana Dupla | 220 | 220 | 20~22 | 18.63 | 37.26 | 10.55 |
Roldana Dupla | 240 | 240 | 22~24 | 21.58 | 43.15 | 14.18 |
conteúdo está vazio!