Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
DF-505
DF-505 PORTA OVAL MULTI-PARAFUSO EMBUTIDO
MODELO NÃO. | A | B | C | D | Peso (libras) |
DF-505 | 30 1/8' | 22 1/8' | 23' | 15' | 160 |
NÃO. | Nome e especificações | Quantidade | Material |
1 | COBRIR | 1 | STEEL |
2 | RING | 1 | STEEL |
3 | JUNTA | 1 | BUNA-N |
4 | CABEÇA CHATA PARAFUSO DE SOQUETE | 26 | INOXIDÁVEL |
Teste de vazamento: Pressão 0,04MPa
Outros extras opcionais incluem: galvanizado por imersão a quente, construção em aço inoxidável e alturas personalizadas
DF-505 PORTA OVAL MULTI-PARAFUSO EMBUTIDO
MODELO NÃO. | A | B | C | D | Peso (libras) |
DF-505 | 30 1/8' | 22 1/8' | 23' | 15' | 160 |
NÃO. | Nome e especificações | Quantidade | Material |
1 | COBRIR | 1 | STEEL |
2 | RING | 1 | STEEL |
3 | JUNTA | 1 | BUNA-N |
4 | CABEÇA CHATA PARAFUSO DE SOQUETE | 26 | INOXIDÁVEL |
Teste de vazamento: Pressão 0,04MPa
Outros extras opcionais incluem: galvanizado por imersão a quente, construção em aço inoxidável e alturas personalizadas
conteúdo está vazio!